Los datos se presentan abajo corresponden a las lecturas de la temperatura en ºC de un proceso químico, tomadas cada 2 minutos. (leer las observaciones hacia abajo y de izquierda a derecha)
953 985 949 937 959 948 958 952
945 973 941 946 939 937 955 931
972 955 941 954 948 955 947 928
945 950 966 935 958 927 941 937
975 948 934 941 963 940 938 950
970 957 937 933 973 962 945 970
959 940 946 960 949 963 963 933
973 933 952 968 942 943 967 960
940 965 935 959 965 950 969 934
936 973 941 956 962 938 981 927
El valor objetivo de la media es 950, con una desviación estandar de 12.16, gráfica para H= sigma*5 y K=sigma/2. interpretar la carta.
martes, 20 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario