jueves, 17 de diciembre de 2009

Feliz Navidad!!!

Despu?s de un semestre de trabajo y esfuerzo, les deseo a todos unas felices fiestas, que la pasen bien con su familia y amigos. Nos vemos en enero.

martes, 1 de diciembre de 2009

Datos para Control de Calidad

Las siguientes son 200 muestras tomadas de un proceso de producción de aromatizantes para casa y corresponde a la cantidad de ml. En cada envase. Para cada muestra se tomaron 5 mediciones:
x1 x2 x3 x4 x5
1 37,5902 38,4137 39,3441 37,1327 42,3032
2 36,3664 36,1797 36,335 43,4401 33,9338
3 40,6304 35,3031 37,7408 38,4038 34,4487
4 34,6089 36,1115 36,8887 39,697 39,7211
5 35,7147 36,3401 40,8229 41,484 39,4681
6 34,9993 37,0974 43,8723 37,4295 37,0025
7 39,3064 37,8486 34,7891 38,274 38,6205
8 35,7165 36,8245 36,3635 36,6409 37,5791
9 39,9561 36,3067 38,1373 38,4899 38,0181
10 32,7535 35,5842 37,3873 37,262 37,7638
11 39,3851 33,2068 38,0576 37,8331 39,9163
12 37,3529 38,4465 36,6444 37,4675 35,7745
13 34,8274 36,5385 38,9248 38,1283 40,0465
14 37,5786 37,8133 35,33 34,0795 37,1137
15 39,7604 34,3456 40,0714 43,5083 31,4114
16 40,7248 42,3601 41,0587 38,2793 36,5567
17 42,1937 37,2098 38,805 34,5393 37,756
18 37,2285 37,1036 37,0489 34,512 38,2936
19 37,2597 38,4039 33,0388 34,0612 39,347
20 36,5669 32,9423 36,7041 36,7683 35,1629
21 37,7615 38,5278 37,5801 41,8616 34,2271
22 38,9301 35,666 33,6366 36,2926 38,682
23 38,1622 42,2985 33,2449 36,9999 43,8518
24 38,7884 37,592 35,1937 34,5632 33,9258
25 38,6422 34,2968 38,2256 35,7631 37,078
26 39,6257 38,8792 38,9101 37,6177 37,6603
27 40,9519 37,8042 33,992 37,3274 34,0723
28 36,8225 39,1707 34,9057 38,5432 34,5786
29 41,8653 39,859 39,6935 39,3633 33,6806
30 37,4907 39,791 36,383 38,4165 34,09
31 39,4142 35,9595 38,679 36,5816 39,1624
32 36,6516 36,8901 39,8903 40,6303 36,6017
33 38,9485 43,0784 36,6559 34,1014 38,2902
34 30,0176 33,7259 36,9855 36,3292 33,8386
35 40,8434 41,4029 34,7217 34,0623 38,5683
36 43,014 35,3228 37,7815 37,9003 40,3247
37 38,6561 37,26 35,7761 36,8165 33,5287
38 36,0587 37,1384 36,9433 40,2101 36,1981
39 37,4609 39,3625 41,4189 35,8348 35,9025
40 37,6678 37,9546 36,2729 34,782 35,5246
41 38,4722 39,9848 33,5329 39,7285 36,1489
42 39,4897 35,9276 37,9793 41,2939 38,4248
43 40,2848 36,7576 35,3341 37,8606 39,607
44 33,0064 36,6848 36,8292 37,0085 37,4943
45 41,2897 41,1727 38,2842 39,1665 37,5088
46 33,8348 40,2228 38,3935 38,29 39,174
47 37,5405 41,1227 38,8738 39,1985 31,3408
48 40,1703 35,1653 35,3198 36,1863 35,7746
49 37,2678 40,2562 35,3708 39,3723 41,3843
50 36,8371 34,6924 37,0698 42,7426 35,2174
51 36,187 35,0298 37,7877 38,4244 36,6617
52 33,7692 42,5416 39,577 41,8713 35,5769
53 38,7536 39,0834 37,9385 37,4643 37,2982
54 37,5805 40,1264 36,279 38,3051 38,1575
55 37,1156 36,7043 35,0416 38,1767 40,6166
56 36,3366 41,3686 38,2082 37,9272 40,3455
57 37,2132 37,5903 39,2519 35,8728 38,6222
58 35,2632 36,3205 36,4036 37,604 33,9249
59 41,7149 39,4068 36,1664 36,6775 36,5791
60 35,8317 36,9066 38,0604 38,9673 40,7235
61 38,393 36,8392 37,0871 36,2252 35,7547
62 38,3638 38,041 37,642 37,0636 40,0337
63 41,2086 39,4548 36,0128 36,025 35,7916
64 38,0878 34,5157 32,2043 36,33 37,0484
65 33,4261 40,1936 38,5757 38,7657 39,3887
66 40,2352 37,106 33,1469 41,9997 37,2603
67 39,2161 37,0978 40,9457 38,1292 37,454
68 40,216 35,8622 39,618 40,07 40,1181
69 35,1679 36,9909 36,0886 35,2989 34,3938
70 35,3437 40,3351 37,4837 36,7054 35,5546
71 41,8669 39,067 36,2953 33,6916 38,9084
72 36,4996 34,5856 33,7525 39,8654 37,8514
73 36,3699 37,4951 35,4403 40,5689 35,0877
74 40,5835 34,409 39,9177 39,8366 41,0124
75 37,9684 34,3244 37,5149 39,082 37,0222
76 38,2181 40,231 39,0958 36,8749 36,0414
77 38,5359 39,6194 37,0725 42,1626 36,9215
78 36,564 37,8274 37,5681 38,0666 34,4216
79 36,8857 38,9687 36,2141 35,8162 36,91
80 36,4904 35,058 39,9153 36,7184 35,5033
81 36,0166 39,1534 33,5478 40,0842 35,123
82 38,7188 36,1134 40,6834 35,6847 39,1206
83 38,4965 34,8491 34,8904 35,9148 38,2661
84 36,4248 37,8437 37,4078 36,1786 36,2078
85 37,8027 34,8534 37,2656 33,6157 39,7586
86 36,3128 38,6175 38,6417 40,7606 34,5871
87 35,6217 37,6692 38,4258 38,5262 36,6821
88 36,1073 37,1312 37,1759 37,68 38,1197
89 34,0856 33,9553 38,2111 36,0111 38,4794
90 36,7191 36,4644 36,9037 37,8323 38,7285
91 39,5509 40,7094 36,3878 34,0134 43,0347
92 38,8747 35,2588 38,0835 31,364 32,3305
93 42,6427 33,6701 37,1939 34,1812 38,8422
94 37,2057 36,2058 41,0961 44,4062 37,5399
95 41,1315 40,4306 38,7996 36,0382 39,5848
96 37,6816 34,2147 38,7668 38,633 34,1395
97 38,639 38,0604 40,5695 37,1653 39,9886
98 43,6663 39,702 36,7955 42,047 37,4147
99 36,2952 42,8184 38,3973 39,5367 42,1614
100 39,6789 40,8934 46,4567 43,5678 38,3274
101 33,5018 34,7886 39,1443 37,4103 33,1683
102 32,9999 35,2417 41,9242 39,1347 37,8744
103 36,1571 38,7771 35,4228 35,9648 36,7711
104 37,2705 37,4969 34,7036 36,0197 34,7619
105 32,7865 35,063 36,1552 39,7443 31,8611
106 36,2845 34,8168 38,6276 39,3435 38,3029
107 41,8321 36,7605 36,5387 40,5895 37,6223
108 35,9966 37,6367 37,5948 40,9708 42,177
109 38,959 37,5667 38,3028 37,2419 35,5486
110 35,1021 39,8898 36,3786 41,4153 33,1704
111 38,5675 35,672 38,5631 35,1587 37,5398
112 37,632 35,6114 38,5639 35,7295 37,695
113 35,8615 36,7252 37,1624 37,932 41,0648
114 35,8422 37,9157 38,8756 33,6817 35,0857
115 33,8354 38,9843 35,3685 38,0811 35,0734
116 38,6896 36,1683 37,4196 37,7248 39,9251
117 37,3391 41,8698 37,2986 38,337 35,3776
118 37,6971 40,0376 38,447 40,722 36,4354
119 36,1934 38,8243 36,9678 41,5041 38,0546
120 35,0333 40,0358 38,3484 35,5594 38,587
121 43,8004 37,0182 36,2963 35,1738 35,2199
122 35,635 39,2829 38,8464 36,8403 34,3717
123 43,1025 35,2923 35,8927 36,0554 37,1008
124 31,9661 40,1267 36,9754 36,5597 37,6231
125 38,222 36,3318 36,38 36,6735 36,4887
126 37,1344 35,3181 39,9328 38,0559 40,1183
127 37,2453 38,8183 33,7095 40,2077 36,5682
128 36,3924 42,6947 39,5043 37,2644 37,2888
129 36,5082 36,6318 39,6554 35,798 36,6073
130 36,7609 36,3005 38,2305 37,6525 37,0945
131 41,3913 39,3856 38,0451 37,8204 39,0027
132 36,7065 38,707 36,3602 32,2797 33,3837
133 38,4314 39,3288 34,5726 37,0146 36,8181
134 40,9363 39,5445 42,6023 39,4455 39,5423
135 39,7216 32,2145 37,101 34,9331 40,5434
136 35,3245 40,4417 36,5993 35,7916 40,0747
137 32,7202 37,1464 43,2475 35,7152 39,2032
138 37,2176 41,3054 34,3279 34,5689 37,7099
139 37,649 39,3449 38,4348 41,7085 38,9062
140 35,1849 36,6056 38,4723 35,2492 33,8281
141 36,7377 36,4974 37,9185 36,5177 36,2798
142 36,6538 38,5764 38,4538 38,0992 38,4435
143 40,8497 38,8933 41,3357 39,9727 40,2188
144 38,3498 41,0192 36,8953 37,4017 37,502
145 36,6923 36,9391 35,5949 40,0466 41,482
146 34,2054 36,546 32,6789 31,0987 32,0907
147 36,9031 37,9236 34,8324 36,9813 39,7612
148 37,4711 35,325 37,3556 35,9479 36,3863
149 38,5458 35,5096 40,339 32,2956 36,7327
150 33,8541 37,0438 35,7192 39,0848 32,6849
151 35,954 36,3677 41,3617 34,5296 36,0194
152 38,5533 39,7179 35,2908 35,2434 42,5209
153 41,7678 36,0002 36,9669 41,346 40,2951
154 34,6577 34,6547 40,6403 37,6062 38,4226
155 34,0289 41,102 40,1217 32,4388 40,2515
156 36,4697 35,2565 37,0251 37,4293 37,1201
157 38,7633 38,895 37,2428 37,3831 36,2914
158 33,0064 37,727 38,3778 37,3672 36,1797
159 31,73 41,0221 37,44 34,0854 37,0255
160 35,5014 36,653 37,4628 42,541 35,4821
161 35,4984 38,2135 36,9962 37,436 35,8361
162 39,5473 38,3899 30,853 43,7339 36,2077
163 37,1835 34,4186 41,5266 35,4415 41,6552
164 39,0866 42,3425 38,365 35,7807 35,467
165 38,9484 36,6981 35,3374 35,9449 36,1049
166 36,2129 37,7026 37,5413 40,2396 36,9609
167 35,7705 34,7965 37,8569 37,0067 37,2734
168 33,9196 38,5095 38,3189 37,6313 36,2233
169 36,7776 33,7669 35,782 38,2477 35,114
170 38,3892 33,7575 38,3494 36,2652 36,2234
171 32,745 35,0569 41,384 42,4844 39,2428
172 37,7179 35,8356 40,4077 35,6047 39,2112
173 39,5772 39,7292 34,7135 35,0785 34,4345
174 39,9844 41,2305 39,6478 35,8716 35,2601
175 38,5084 36,9344 39,1792 36,8423 37,2411
176 36,9335 36,824 32,0764 36,9132 39,0765
177 36,806 35,417 41,2013 34,8539 39,2145
178 39,8536 36,9789 38,8569 35,8185 36,2342
179 35,9168 38,3553 40,0024 38,6166 32,9656
180 36,8273 33,9156 35,4107 37,8921 37,0892
181 39,2482 40,5073 35,8277 37,3395 33,6942
182 37,692 43,4972 34,6607 42,1108 35,2927
183 36,6297 32,8315 34,8838 35,3656 37,6417
184 39,6811 37,7556 37,8953 37,6325 37,6631
185 39,0366 32,0126 36,7807 39,1643 40,0185
186 39,2342 37,2678 36,1302 38,3729 35,5617
187 36,4575 38,8929 38,3619 31,8818 41,7329
188 38,5831 36,8489 37,8882 38,9402 38,5495
189 36,2783 38,0799 38,4224 40,1656 37,0179
190 36,8704 36,8941 34,6884 37,4805 35,7959
191 37,3485 37,0861 40,2088 37,7815 35,3684
192 38,3602 35,2583 35,0734 33,3363 36,3704
193 36,5423 41,068 37,9246 36,064 38,899
194 35,2586 33,0994 34,599 33,1261 41,2301
195 37,9985 37,9766 44,2019 39,8282 38,293
196 39,2894 33,9556 34,2726 41,0316 41,4207
197 35,6098 38,4623 37,1548 36,5417 33,0797
198 37,812 38,7188 36,9331 35,9861 42,6093
199 37,028 33,9895 39,3243 39,8152 34,9384
200 37,3892 38,9693 39,3801 34,6974 36,1232

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Caso de estudio Dir. De Factor Humano

Emplazamiento a huelga en Colchones del Pacifico

Las empresas que manufacturan colchones experimentaron una rápida evolución tecnológica porque el descubrimiento de nuevas técnicas y materiales revolucionaron la industria. Colchones del Pacifico, corporación que cuenta con 365 obreros sindicalizados, ha estado a la cabeza del cambio durante los últimos seis anos, pero ha experimentado considerable grado de fricciones internas para mantenerse adaptado a las modificaciones.

Hace dos anos se introdujo en la industria un nuevo sistema de micromuelles que hace que los productos de la empresa sean especialmente cómodos y durables.

La empresa importo varios costosos equipos para la implantación de los micromuelles, pero se hizo claro que esta nueva tecnología requiere menor número de personas para operarios.

La conclusión es que reducen el número de operarios en aproximadamente 25%.

El equipo quedo instalado y listo para ser operado hace dos semanas, pero sorpresivamente el sindicato presento un pliego petitorio que esencialmente solicita que se garantice que todo el personal actual conservara su puesto. Solicito también que no se modifiquen los actuales puestos de trabajo, lo que resulta técnicamente incompatible si se han de operar los nuevos equipos. El sindicato pidió también que no menos de 50 del personal que le dará mantenimiento a los aparatos este compuesto de sindicalizados, pese a que en las actuales circunstancias ningún afiliado está capacitado para esa función.

El sindicato expreso de manera terminante la posibilidad de emplazar a huelga a la empresa si no se soluciona el dilema que la nueva tecnología plantea.

1. El gerente consulta con usted la conveniencia de recurrir a la prensa local y explicar públicamente la posición de la empresa. Que comentarios haría al respecto?

2. Un sector de los ejecutivos recomienda que se desechen los nuevos equipos para paliar la posibilidad de enfrentar una huelga. El departamento de ventas por su parte, reacciona diciendo que esa posibilidad es inaceptable. Que posición adoptaría usted sobre este punto?

3. Una sugerencia de la junta directiva es recurrir a los sentimientos patrióticos de los trabajadores, haciéndoles conscientes de que la empresa enfrenta fuertes competidores a nivel nacional e internacional, y que sus demandas pueden significar una pérdida de mercados. Un sector distinto aduce que es preferible proceder a un programa masivo de capacitación que familiarice a los trabajadores con los nuevos equipos. Cuál de esas dos estrategias prefiere usted? Recomendaría adoptar una de ellas o considera que existe una tercera preferible?

4. Usted ha optado por representar los intereses del sindicato. En el curso de una reunión con los afiliados, uno de los trabajadores le pregunta si es cierto que la empresa podría verse obligada a cerrar si el conflicto estalla y se prolonga demasiado. Qué respuesta daría?. Hasta que punto recomendaría que su sindicato insista en su position inicial?


 

Caso de estudio Dir. De Factor Humano

Emplazamiento a huelga en Colchones del Pacifico

Las empresas que manufacturan colchones experimentaron una rápida evolución tecnológica porque el descubrimiento de nuevas técnicas y materiales revolucionaron la industria. Colchones del Pacifico, corporación que cuenta con 365 obreros sindicalizados, ha estado a la cabeza del cambio durante los últimos seis anos, pero ha experimentado considerable grado de fricciones internas para mantenerse adaptado a las modificaciones.

Hace dos anos se introdujo en la industria un nuevo sistema de micromuelles que hace que los productos de la empresa sean especialmente cómodos y durables.

La empresa importo varios costosos equipos para la implantación de los micromuelles, pero se hizo claro que esta nueva tecnología requiere menor número de personas para operarios.

La conclusión es que reducen el número de operarios en aproximadamente 25%.

El equipo quedo instalado y listo para ser operado hace dos semanas, pero sorpresivamente el sindicato presento un pliego petitorio que esencialmente solicita que se garantice que todo el personal actual conservara su puesto. Solicito también que no se modifiquen los actuales puestos de trabajo, lo que resulta técnicamente incompatible si se han de operar los nuevos equipos. El sindicato pidió también que no menos de 50 del personal que le dará mantenimiento a los aparatos este compuesto de sindicalizados, pese a que en las actuales circunstancias ningún afiliado está capacitado para esa función.

El sindicato expreso de manera terminante la posibilidad de emplazar a huelga a la empresa si no se soluciona el dilema que la nueva tecnología plantea.

1. El gerente consulta con usted la conveniencia de recurrir a la prensa local y explicar públicamente la posición de la empresa. Que comentarios haría al respecto?

2. Un sector de los ejecutivos recomienda que se desechen los nuevos equipos para paliar la posibilidad de enfrentar una huelga. El departamento de ventas por su parte, reacciona diciendo que esa posibilidad es inaceptable. Que posición adoptaría usted sobre este punto?

3. Una sugerencia de la junta directiva es recurrir a los sentimientos patrióticos de los trabajadores, haciéndoles conscientes de que la empresa enfrenta fuertes competidores a nivel nacional e internacional, y que sus demandas pueden significar una pérdida de mercados. Un sector distinto aduce que es preferible proceder a un programa masivo de capacitación que familiarice a los trabajadores con los nuevos equipos. Cuál de esas dos estrategias prefiere usted? Recomendaría adoptar una de ellas o considera que existe una tercera preferible?

4. Usted ha optado por representar los intereses del sindicato. En el curso de una reunión con los afiliados, uno de los trabajadores le pregunta si es cierto que la empresa podría verse obligada a cerrar si el conflicto estalla y se prolonga demasiado. Qué respuesta daría?. Hasta que punto recomendaría que su sindicato insista en su position inicial?


 

martes, 17 de noviembre de 2009

datos para ejercicio 2 capacidad del proceso

numero de muestra Observaciones
1 74,030 74,002 74,019 73,992 74,008
2 73,995 73,992 74,001 74,011 74,004
3 73,988 74,024 74,021 74,005 74,002
4 74,002 73,996 73,993 74,015 74,009
5 73,992 74,007 74,015 73,989 74,014
6 74,009 73,994 73,997 73,985 73,993
7 73,995 74,006 73,994 74,000 74,005
8 73,985 74,003 73,993 74,015 73,988
9 74,008 73,995 74,009 74,005 74,004
10 73,998 74,000 73,990 74,007 73,995
11 73,994 73,998 73,994 73,995 73,990
12 74,004 74,000 74,007 74,000 73,996
13 73,983 74,002 73,998 73,997 74,012
14 74,006 73,967 73,994 74,000 73,984
15 74,012 74,014 73,998 73,999 74,007
16 74,000 73,984 74,005 73,998 73,996
17 73,994 74,012 73,986 74,005 74,007
18 74,006 74,010 74,018 74,003 74,000
19 73,984 74,002 74,003 74,005 73,997
20 74,000 74,010 74,013 74,020 74,003
21 73,982 74,001 74,015 74,005 73,996
22 74,004 73,999 73,990 74,006 74,009
23 74,010 73,989 73,990 74,009 74,014
24 74,015 74,008 73,993 74,000 74,010
25 73,982 73,984 73,995 74,017 74,013

datos para ejercicio 1 capacidad del proceso

265 197 346 280 265 200 221 265 261 278
205 286 317 242 254 235 176 262 248 250
263 274 242 260 281 246 248 271 260 265
307 243 258 321 294 328 263 245 274 270
220 231 276 228 223 296 231 301 337 298
268 267 300 250 260 276 334 280 250 257
260 281 208 299 308 264 280 274 278 210
234 265 187 258 235 269 265 253 254 280
299 214 264 267 283 235 272 287 274 269
215 318 271 293 277 290 283 258 275 251

viernes, 6 de noviembre de 2009

Examen grupo A CONTROL DE CALIDAD

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Control de Calidad Examen 1

Resuelven:

ARMENDARIZ AGUIRRE,ADRIAN

CABRERA LOPEZ,ERICK

CENTENO SANCHEZ DE CIMA,LUIS

DEL MORAL DOMINGUEZ,ALAN

ENRIQUEZ FIGUEROA,ROSSY

FLORES ANDREW,FELIPE

GONZALEZ VILA,JOSE

JIMENEZ GUADARRAMA,ASAREEL

MOCTEZUMA CASTILLO,HUGO

MORENO FERNANDEZ,JOSE

RODRIGUEZ CERVANTES,DANIELA

SOSA TRUJILLO,DANIEL

TEMOLTZIN MARQUEZ,CESAR

TENORIO TENIZA,DANIEL

TLALPA JUAREZ,EDGAR

VEGA MARTINEZ,SERGIO


 

Resuelve:

Los datos siguientes representan el número de disconformidades por 1000 metros de cable telefónico. A partir del análisis de estos datos, se concluiría que el proceso está bajo control? 1.- (comprobarlo mediante el uso de una gráfica C)

número de muestra

número de disconformidades

número de muestra

número de disconformidades

1

1

12

6

2

1

13

9

3

3

14

11

4

7

15

15

5

8

16

8

6

10

17

3

7

5

18

6

8

13

19

7

9

0

20

4

10

19

21

9

11

24

22

20


 

2.- realizar la grafica U con los datos anteriores.

3.- las concentraciones de tinta de un proceso químico se miden cada hora. Se presentan abajo los datos en ppm de las últimas 32 horas. El objetivo del proceso es 175 ppm

Construir una cusum utilizando H= sigma*5 y K=sigma/2. Calcula la desviación estándar. interpretar la carta.

concentración (ppm)

concentración (ppm)

160

190

158

189

150

186

151

182

153

181

154

180

158

183

162

186

186

206

195

210

179

216

184

212

175

211

192

202

186

205

197

197


 

4.-resolver nuevamente el Ejercicio 1 Gráficas CUSUM con una gráfica de control del promedio móvil ponderado exponencialmente, con lambda=0.1 y L=2.7

5.-resolver nuevamente el Ejercicio 1 Gráficas CUSUM con una gráfica de control del promedio móvil, con w=6

Envía por correo electrónico a:

jmmejiae@gmail.com

En el asunto pones:

"tu nombre" segundo examen control de calidad

Examen grupo B CONTROL DE CALIDAD

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Control de Calidad Examen 2

Resuelven:

BALTAZAR ROBLES,DIARGELY

CARBAJAL RODRIGUEZ,MAURICIO

DE LA CRUZ RUIZ,EDGAR

ENRIQUEZ FIGUEROA,GERMAN

ESCOBAR DOMINGUEZ,JAIME

GARCIA VAZQUEZ,OMAR

HOLGUIN GIL,LUIS

MIRANDA RAMIREZ,JOSE

MOGUEL SANCHEZ,LUIS

ROBLES LAGUNAS,MARCO

ROMAN RAMIREZ,FRANCISCO

STEFANONI FLORES,JORGE

TENORIO REYES,ERIKA

TEXIS MARTINEZ,JUAN

VALENZUELA VALDES,CARLOS


 

Los datos siguientes representan el número de disconformidades por 2500 metros de cable telefónico. A partir del análisis de estos datos, se concluiría que el proceso está bajo control? 1.- (comprobarlo mediante el uso de una gráfica C)

número de muestra

número de disconformidades

número de muestra

número de disconformidades

1

1

12

6

2

1

13

9

3

3

14

11

4

7

15

15

5

8

16

8

6

10

17

20

7

5

18

6

8

13

19

7

9

0

20

4

10

19

21

9

11

24

22

20


 

2.- realizar la grafica U con los datos anteriores.

3.- las concentraciones de tinta de un proceso químico se miden cada hora. Se presentan abajo los datos en ppm de las últimas 32 horas. El objetivo del proceso es 183 ppm

Construir una cusum utilizando H= sigma*5 y K=sigma/2. Calcula la desviación estándar. Interpretar la carta.

concentración (ppm)

concentración (ppm)

160

190

158

189

150

186

151

182

153

181

154

180

158

183

162

186

186

206

195

210

179

216

184

212

175

211

192

202

186

205

197

197


 

4.-resolver nuevamente el Ejercicio 2 gráfica CUSUM con una gráfica de control del promedio móvil ponderado exponencialmente, con lambda=0.2 y L=3

5.-resolver nuevamente el Ejercicio 2 gráfica CUSUM con una gráfica de control del promedio móvil, con w=5

Envía por correo electrónico a:
jmmejiae@gmail.com
En el asunto pones:
“tu nombre” segundo examen control de calidad

 

miércoles, 28 de octubre de 2009

Tarea Matemáticas GLION

Resuelve las siguientes ecuaciones:
1/(x+1)-2/(x-1)=0
3/2x=1/(x+5)
(2x+1)/(2x-1)=(x-1)/(x-3)
(6b-5a)/3+(5a+b)/2=5(a+2b)/4+5 ;para a
(4r-3)/3=(5r+2)/2

resuelve los siguientes problemas:
Una compañia de seguros te da $178000 pesos, para reemplazar tu auto robado. Al mismo tiempo, te indican que el automóvil valía únicamente el 30%de su costo original. Cuál fue ese costo original?


Omar invirtio $4500 una parte de esa cantidad la invirtio al 7.5% y otra parte ($2300)la invirtio al 6%. despues de un año los intereses sumaron $303. cuanto invirtio a cada una de las tasas?

martes, 20 de octubre de 2009

Ejercicio 4 cusum

Se hacen mediciones de la viscosidad de un polímero cada 10 minutos con un viscómetro en línea. Se muestran abajo 36 observaciones (leerlas hacia abajo de izquierda a derecha). la viscosidad objetivo para este proceso es de 3200. construir una cusum tabular y estandarizada, utilizando los valores estandarizados de H=(8.01*sigma) y K=(0.25*sigma) con una desviación estandar(sigma) de 5.95.
3169 3205 3185 3188
3173 3203 3187 3183
3162 3209 3192 3175
3154 3208 3199 3174
3139 3211 3197 3171
3145 3214 3193 3180
3160 3215 3190 3179
3172 3209 3183 3175
3175 3203 3197 3174

que valor sugieres para H y K?

Ejercicio 3 CUSUM

Los datos se presentan abajo corresponden a las lecturas de la temperatura en ºC de un proceso químico, tomadas cada 2 minutos. (leer las observaciones hacia abajo y de izquierda a derecha)
953 985 949 937 959 948 958 952
945 973 941 946 939 937 955 931
972 955 941 954 948 955 947 928
945 950 966 935 958 927 941 937
975 948 934 941 963 940 938 950
970 957 937 933 973 962 945 970
959 940 946 960 949 963 963 933
973 933 952 968 942 943 967 960
940 965 935 959 965 950 969 934
936 973 941 956 962 938 981 927

El valor objetivo de la media es 950, con una desviación estandar de 12.16, gráfica para H= sigma*5 y K=sigma/2. interpretar la carta.

jueves, 15 de octubre de 2009

Ejercicio 2 gráfica CUSUM

Se utiliza una máquina para llenar latas con aditivo para el aceite del motor. se selecciona una sola lata de muestra cada hora y se obtiene el peso. puesto que el proceso de llenado está automatizado, tiene una variabilidad muy estable, y una larga experiencia indica que sigma=0.05 onzas. Se muestran abajo las observaciones individuales en 24 horas de operación:
número
de
muestra x
1- 8.00
2- 8.01
3- 8.02
4- 8.01
5- 8.00
6- 8.01
7- 8.06
8- 8.07
9- 8.01
10- 8.04
11- 8.02
12- 8.01
13- 8.05
14- 8.04
15- 8.03
16- 8.05
17- 8.06
18- 8.04
19- 8.05
20- 8.06
21- 8.04
22- 8.02
23- 8.03
24- 8.05
Suponiendo que el objetivo del proceso es 8.02 onzas, establecer una CUSUM tabular para este proceso. Diseñar la CUSUM utilizando los valores dados de H=4.77 y K=0.5

Ejercicio 1 Gráficas CUSUM

Los datos siguientes representan observaciones individuales del peso molecular tomadas cada hora en un proceso químico:

número
de
observación
- x
1 -1045
2 -1055
3 -1037
4- 1064
5- 1095
6- 1008
7- 1050
8- 1087
9- 1125
10- 1146
11- 1139
12- 1169
13- 1151
14- 1128
15- 1238
16- 1125
17- 1163
18- 1188
19- 1146
20- 1167

El valor objetivo del peso molecular es 1050 y se piensa que la desviación estándar del proceso es de aproximadamente 25.
Establecer la gráfica CUSUM tabular para la media de este proceso, diseñar una CUSUM para detectar con rápidez un corrimiento de aproximadamente 1 sigma en la media del proceso.

MATERIA CALIDAD UNIDAD 3

Unidad 3 Importancia de la Calidad
LECTURA PARA LA CLASE DEL DIA 22 de OCTUBRE 2009
3.1 Elementos de la Calidad
1. La visión clara de la necesidad del cambio, lo que aumenta la convicción acerca de la importancia de la calidad por parte de los empleados de la organización y reduce la resistencia a las transformaciones.
2. Una planeación estratégica en la cual se define el rumbo y características de la institución e incluya objetivos estrechamente vinculados con la mejora continúa de la calidad y la productividad.
3. El liderazgo hacia la calidad por parte del director general y sus más cercanos colaboradores, quienes modelan el comportamiento del resto de las personas a través del ejemplo.
4. El fomento al trabajo en equipo, especialmente entre áreas distintas de la empresa que deben actuar de manera interdependiente y la estimulación de las labores, logros y reconocimientos de carácter individual.
5. Una filosofía orientada a la satisfacción de los clientes y usuarios, es decir una manera de pensar que influya en las prácticas empresariales y que sea guiada por un conocimiento cercano de las necesidades y expectativas de los beneficiarios de los productos y servicios.
6. El establecimiento formal y duradero de modificaciones en la organización y en los sistemas para asegurar la constancia en la mejora continúa de los procesos de transformación de la empresa.
7. La formación del personal de la compañía en los conceptos, estrategias y técnicas que se requieren para funcionar adecuadamente en un ambiente de calidad y productividad.
8. La evaluación de los resultados obtenidos, en relación con los niveles internacionales, lo cual seguramente servirá como un mecanismo de retroalimentación al proceso de transformación de la cultura de la organización.
¿Qué sucede cuando falta alguno de los elementos?
El lector habrá advertido que cada factor ha sido diseñado para superar los obstáculos a la transformación de la empresa que se describieron con anterioridad, de tal manera que si se conjugan la visión del cambio y la planeación estratégica, el liderazgo en equipo, una filosofía de calidad, organización y sistemas, la formación del personal y la evaluación de los resultados, lo que se obtiene es el proceso de cambio cultural.
Pero ¿qué paso cuando falta alguno de los partes? La respuesta parece obvia, sin embargo, vale la pena dejarla asentada.
• Si no hay visión del cambio se acentúa la resistencia al mismo, por ser considerado innecesario.
• Cuando no se lleva a cabo un proceso de planeación estratégica que incluya los objetivos de calidad lo que ocurre son falsos comienzos.
• Por otra parte, si lo que falla es el liderazgo hacia la calidad por parte de la alta dirección, entonces él personal sentirá frustración y se vacunará contra nuevos esfuerzos.

• No obstante, si entre las distintas áreas de la empresa no hay auténtico trabajo en equipo a lo más que se podrá llegar es a intentos parciales en la mejora de la calidad.

• Cuando no existe una filosofía clara acerca de la calidad y la productividad, entonces se incorporan ideas confusas al procedimiento de cambio.
• Si no se llevan a cabo transformaciones en la organización y en los sistemas, lo que ocurre es una dispersión de los esfuerzos y se dan de manera inconsistente.
• En tanto no se atienda debidamente la formación de los miembros de la organización en la materia, se introducirá ansiedad en el proceso de innovación, ya que las personas tendrán conciencia de la necesidad de cambiar pero no sabrán cómo hacerlo.
• Cuando falta la evaluación de la cultura de calidad y productividad, la compañía se desubica ante la carencia de retroalimentación acerca de los resultados obtenidos

INVESTIGAR LOS CONCEPTOS DE:
3.2 Herramientas cualitativas de la calidad
3.3 Herramientas cuantitativas de la calidad
Se entregan en el cuaderno para firma el día 22 de octubre.
3.2 Herramientas


Cualitativas de la calidad
